Rabu, 21 Oktober 2009

DAFTAR HARGA

“DAFTAR HARGA ALFABETA
harga per tanggal 21oktober 2009

TELKOMSEL [AS & SIMPATI SATU PRODUK: TS]
TS5 AS/SIMPATI 5000 5.175
TS10 AS/SIMPATI 10000 9.850
TS20 AS/SIMPATI 20000 19.575
TS25 AS/SIMPATI 25000 24.925
TS50 AS/SIMPATI 50000 48.525
TS100 AS/SIMPATI 100000 96.025
AJ5 AS ALTERNATIF 5000 5.225
AJ10 AS ALTERNATIF 10000 9.925
SJ5 SIMPATI ALTERNATIF 5000 5.225
SJ10 SIMPATI ALTERNATIF 10000 9.925
SJ20 SIMPATI ALTERNATIF 20000 19.625

INDOSAT [IM3 & MENTARI SATU PRODUK TANPA KODE]
5 IM3/MENTARI 5000 5.225
5G IM3/MENTARI 250 Menit 5.375
5S IM3/MENTARI Rp.5000 SMS 5.225
8S IM3/MENTARI 200 SMS 8.325
10 IM3/MENTARI 10000 10.225
20 IM3/MENTARI 20000 20.025
25 IM3/MENTARI 25000 24.725
30S IM3/MENTARI 2000 SMS 29.325
50 IM3/MENTARI 50000 48825
100 IM3/MENTARI 100000 96.025

CERIA
C5 Ceria 5000 4.975
C10 Ceria 10000 9.725
C25 Ceria 20000 24.625
C50 Ceria 50000 48.025

ESIA
E1 Esia 1000 1.125
E2 Esia 2000 2.155
E3 ESIA 3000 3.145
E5 Esia 5000 5.125
E10 Esia 10000 10.075
E25 Esia 25000 24.525
E50 Esia 50000 49.725
E100 Esia 100000 99.225

FLEXI
FT5 FLEXI TRANSFER 5000 CLOSE
F5 FLEXI 5000 5.125
FT10 FLEXI TRANSFER 10000 CLOSE
F10 FLEXI 10000 9.875
F20 FLEXI 20000 19.250
FT50 FLEXI TRANSFER 50000 CLOSE
F50 FLEXI 50000 47.025
F100 FLEXI 100000 94.025

FREN
FR10 FREN 10000 10.025
FR25 FREN 25000 24.525
FR50 FREN 50000 48.525
FR100 FREN 100000 96.725

HEPI
H5 HEPI 5000 5.175
H10 HEPI 10000 10.025
H25 HEPI 25000 24.725
H50 HEPI 50000 48.025

SMART
SM5 Smart 5000 5.125
SM10 Smart 10000 9.925
SM20 Smart 20000 19.325
SM50 Smart 50000 47.575
SM100 Smart 100000 CLOSE

STARONE
O10 StarOne 10000 10.025
O20 StarOne 20000 19.725
O50 StarOne 50000 48.425
O100 StarOne 100000 97.100

THREE
T1 THREE 1000 1.225
T3 THREE 3000 3.275
T5 THREE 5000 4.975
T10 THREE 10000 9.800
T20 THREE 20000 19.375
T30 THREE 30000 29.025
T50 THREE 50000 48.325
T100 THREE 100000 95.775

XL BEBAS
XP5 BEBAS 5000 CLOSE
XP10 BEBAS 5000 CLOSE
X5 BEBAS 5000 5.125
X10 BEBAS 10000 10.050
X25 BEBAS 25000 24.700
X50 BEBAS 50000 49.325
X100 BEBAS 100000 98.525



AXIS
AX5 AXIS 5000 4.925
AX10 AXIS 10000 9.775
AX25 AXIS 20000 24.725
AX50 AXIS 50000 48.525


HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN CEK HARGA VIA SMS,

KETIK: H.KODE AWAL VOUCHER.PIN
CONTOH: H.TS.1234

Tidak ada komentar:

Posting Komentar